Nenhum item adicionado ao carrinho de compras
Seja bem-vindo(a) !
Acesse sua conta para ver seus pedidos informações, favoritos e mais...
Categorias de produtos
R$ 1.489,00 à vista
ou parcele em 12x de R$ 127,79 com juros
ver mais opções de pagamento
R$ 1.489,00 no boleto, à vista
O boleto será gerado após a finalização de sua compra, imprima e pague no banco ou pague pela internet ou pelos apps utilizando o código de barras do boleto.
| 1x sem juros de R$ 1.489,00 | Total: R$ 1.489,00 |
| 2x sem juros de R$ 744,50 | Total: R$ 1.489,00 |
| 3x sem juros de R$ 496,33 | Total: R$ 1.489,00 |
| 4x sem juros de R$ 372,25 | Total: R$ 1.489,00 |
| 5x sem juros de R$ 297,80 | Total: R$ 1.489,00 |
| 6x sem juros de R$ 248,17 | Total: R$ 1.489,00 |
| 7x sem juros de R$ 212,71 | Total: R$ 1.489,00 |
| 8x sem juros de R$ 186,13 | Total: R$ 1.489,00 |
| 9x sem juros de R$ 165,44 | Total: R$ 1.489,00 |
| 10x sem juros de R$ 148,90 | Total: R$ 1.489,00 |
| 11x com juros de R$ 139,41 | Total: R$ 1.533,52 |
| 12x com juros de R$ 127,79 | Total: R$ 1.533,52 |
R$ 1.489,00 no pix, à vista
O pix será gerado após a finalização de sua compra.
| Marca: | AMD |
|---|---|
| Modelo: | 100-100000263BOX |
| Soquete: | AM4 |
| Núcleos: | 8 |
| Threads: | 16 |
| Núcleos GPU: | 8 |
| Frequência: | 3.8GHz |
| Frequência Max Turbo: | Até 4.6GHz |
| Cache L2: | 4MB |
| Cache L3: | 16MB |
| CMOS: | TSMC 7nm FinFET |
| Frequência gráfica: | 2000 MHz |
| Modelo gráfico: | Radeon™ Graphics |
| TDP: | 65W |
| Versão PCI Express®: | PCIe® 3.0 |
| Solução térmica: | Wraith Stealth |
| Dimensões do Pacote |
Largura: 7 cm Altura: 13.5 cm Comprimento: 13 cm |
| Peso | 0 grama(s) |
| Fabricante | AMD |
FORD BELINA 1.6 de 1978 até 1983
FORD CORCEL 1.6 II de 1978 até 1983
FORD DEL REY 1.6 de 1978 até 1983
PROMOÇÕES EXCLUSIVAS
Escreva aqui seu nome e e-mail.Nosso site utiliza cookies que melhoram a sua experiência, lembram suas preferências e personalizam os conteúdos que você vê. Para saber mais acesse nossa Política de Privacidade.
Entendi